Питание суррогатной матери — это не диета, а сбалансированная система питания, которая поддерживает здоровье женщины и обеспечивает оптимальные условия для развития плода. Принципы во многом совпадают с рекомендациями для любой беременной — но есть нюансы, связанные с ЭКО-беременностью и протоколом программы. О требованиях к суррогатной матери в целом — в материале требования к суррогатной матери в России.
В этой статье — практические нормы калорийности по триместрам, критичные нутриенты, схема добавок и список запрещённых продуктов и веществ.
⚠️ Информация носит справочный характер и не заменяет очной консультации врача. Решения о диагностике и лечении принимаются индивидуально с учётом клинических данных.
Базовый рацион: калорийность и БЖУ

Нормы калорийности по триместрам
| Триместр | Доп. калорийность | Белок | Жиры | Углеводы | Клетчатка |
| I (1–13 нед.) | +0 ккал (при норм. ИМТ) | 1,1–1,3 г/кг | 30–35% ккал | 45–55% (низкий ГИ) | 25–30 г/сут |
| II (13–28 нед.) | +340 ккал/сут | 1,2–1,3 г/кг | 30–35% ккал | 45–55% | 25–30 г/сут |
| III (28–40 нед.) | +450 ккал/сут | 1,3 г/кг | 30–35% ккал | 45–55% | 28–30 г/сут |
Пример «тарелки» на один приём пищи:
- 1/2 тарелки — овощи и фрукты (не менее 400 г в день суммарно)
- 1/4 тарелки — белок: рыба, птица, яйца, бобовые
- 1/4 тарелки — сложные углеводы: гречка, киноа, цельнозерновой хлеб
- Плюс: молочный продукт (150–200 г) и источник омега-3 (рыба 2–3 раза в неделю)
Пример меню на 1900–2100 ккал (II–III триместр)
| Приём пищи | Вариант |
| Завтрак | Овсянка 60 г + йогурт 150 г + ягоды 80 г + чай без сахара |
| Перекус | Горсть орехов (20 г) + яблоко или груша |
| Обед | Гречка 80 г + индейка/курица 150 г + салат из свежих овощей с оливковым маслом |
| Перекус | Творог 150 г или кефир 200 мл |
| Ужин | Лосось 150 г + киноа 60 г + тушёные овощи |
| Напитки | Вода 1,8–2,3 л/сут; травяной чай; молоко/растительный напиток |
Точный расчёт калорийности и корректировки при ИМТ >30 или ГСД — только с клиническим диетологом.
Ключевые нутриенты: зачем и сколько
| Нутриент | Суточная норма | Основные источники | Риск дефицита |
| Фолиевая кислота | 400–800 мкг (I тр.) | Листовые зелёные, бобовые, обогащённые продукты | Дефекты нервной трубки |
| Железо | 27 мг/сут | Красное мясо, печень (термообр.), бобовые + витамин С | Анемия, усталость |
| Йод | 200–250 мкг/сут | Йодированная соль, морская рыба с низкой ртутью | Нарушение развития щитовидной железы плода |
| Кальций | 1000–1200 мг/сут | Молочные продукты, обогащённые аналоги, сардины с костями | Снижение плотности костей |
| Витамин D | 600–2000 МЕ/сут (по 25(ОН)D) | Рыба, яйца, обогащённые продукты, солнце | Иммунитет, рахит у плода |
| DHA (омега-3) | 200–300 мг/сут | Лосось, сардины, скумбрия, водоросли, льняное семя | Развитие мозга и зрения |
| Белок | 1,1–1,3 г/кг | Птица, рыба, яйца, бобовые, молочные | Задержка роста плода |
